【006】2025年山东事业单位全程班(职测+综应)【CG】
| ├──1.职业能力测验
| | └──1.理论精讲
| | | └──1.判断推理
| | | | ├──讲义
| | | | | ├──【打印精简版】图形推理1.pdf 4.98M
| | | | | ├──【打印精简版】图形推理2.pdf 7.32M
| | | | | ├──【打印精简版】图形推理3.pdf 5.89M
| | | | | ├──【打印精简版】图形推理4.pdf 2.69M
| | | | | ├──判断推理 – 图形推理1.pdf 12.52M
| | | | | ├──判断推理 – 图形推理2.pdf 14.44M
| | | | | ├──判断推理 – 图形推理3.pdf 11.92M
| | | | | ├──判断推理 – 图形推理4.pdf 3.37M
| | | | | ├──判断推理 言语理解 基础讲义(部分).pdf 6.23M
| | | | | └──判断推理5+定义判断.pdf 7.11M
| | | | ├──作业答案
| | | | | ├──定义判断 作业参考答案(修改后).pdf 383.13kb
| | | | | └──图形推理作业答案.pdf 311.76kb
| | | | ├──类比推理-老于.mp4 228.04M
| | | | ├──逻辑判断1-老于.mp4 295.35M
| | | | ├──逻辑判断2-老于.mp4 336.27M
| | | | ├──逻辑判断3-老于.mp4 336.63M
| | | | ├──逻辑判断4-老于.mp4 298.86M
| | | | ├──逻辑判断5-老于.mp4 472.00M
| | | | ├──图形推理1-老于.mp4 283.35M
| | | | ├──图形推理2-老于.mp4 242.21M
| | | | ├──图形推理3上-老于.mp4 216.85M
| | | | ├──图形推理3下-老于.mp4 42.10M
| | | | ├──图形推理4-老于.mp4 231.44M
| | | | ├──图形推理5-老于.mp4 221.34M
| | | | └──图形推理6+定义判断-老于.mp4 294.17M
| └──2.综合应用能力
| | ├──1.理论精讲
| | | ├──讲义
| | | | ├──8月11日纯享版理论思维导图.pdf 592.78kb
| | | | ├──8月11日纯享版题目解析.pdf 911.83kb
| | | | ├──8月12日理论思维导图纯享版.pdf 158.00kb
| | | | ├──8月12日题目解析纯享版 .pdf 1.92M
| | | | ├──8月13日纯享版题目解析.pdf 3.68M
| | | | ├──山东事业单位综合应用能力(公文撰写1).pdf 3.36M
| | | | ├──山东事业单位综合应用能力(公文撰写2).pdf 4.14M
| | | | ├──山东事业单位综合应用能力(公文撰写3).pdf 3.33M
| | | | ├──山东事业单位综合应用能力(公文撰写4).pdf 4.73M
| | | | ├──山东事业单位综合应用能力(公文撰写5).pdf 3.39M
| | | | ├──山东事业单位综合应用能力(公文撰写6).pdf 3.08M
| | | | ├──山东事业单位综合应用能力(公文撰写7).pdf 3.33M
| | | | ├──山东事业单位综合应用能力(指定要素2).pdf 3.80M
| | | | ├──山东事业单位综合应用能力(指定要素4).pdf 2.79M
| | | | ├──山东事业单位综合应用能力(指定要素5).pdf 3.18M
| | | | ├──山东事业单位综合应用能力(综合分析).pdf 4.31M
| | | | ├──综合应用能力(指定要素3).pdf 5.23M
| | | | └──综合应用能力(综应认知+指定要素1).pdf 4.58M
| | | ├──思维导图
| | | | ├──8月11日纯享版理论思维导图.pdf 592.78kb
| | | | ├──8月12日理论思维导图纯享版.pdf 158.00kb
| | | | ├──8月16日理论思维导图纯享版.pdf 88.88kb
| | | | ├──8月17日理论思维导图纯享版.pdf 205.24kb
| | | | ├──8月18日理论思维导图纯享版.pdf 204.80kb
| | | | ├──8月19日理论思维导图纯享版.pdf 566.97kb
| | | | ├──8月20日理论思维导图纯享版.pdf 61.04kb
| | | | ├──8月23日理论思维导图纯享版.pdf 286.78kb
| | | | ├──8月25日理论思维导图纯享版.pdf 179.86kb
| | | | ├──8月26日理论思维导图纯享版.pdf 60.46kb
| | | | └──8月27日理论思维导图纯享版.pdf 222.39kb
| | | ├──题目解析
| | | | ├──8月11日纯享版题目解析.pdf 911.83kb
| | | | ├──8月12日题目解析纯享版 .pdf 1.92M
| | | | ├──8月13日纯享版题目解析.pdf 3.68M
| | | | ├──8月16日题目解析纯享版.pdf 1.40M
| | | | ├──8月17日题目解析纯享版.pdf 1.13M
| | | | ├──8月18日题目解析纯享版.pdf 1.56M
| | | | ├──8月19日题目解析纯享版.pdf 1.02M
| | | | ├──8月20日题目解析纯享版.pdf 1.64M
| | | | ├──8月23日题目解析纯享版.pdf 1.39M
| | | | ├──8月24日题目解析纯享版.pdf 1.70M
| | | | ├──8月25日题目解析纯享版.pdf 1.56M
| | | | └──8月26日题目解析纯享版.pdf 1.62M
| | | ├──公文撰写1-王一一.mp4 237.36M
| | | ├──公文撰写2-王一一.mp4 244.73M
| | | ├──公文撰写3-王一一 .mp4 232.98M
| | | ├──公文撰写4-王一一.mp4 433.51M
| | | ├──公文撰写5-王一一.mp4 439.68M
| | | ├──公文撰写6-王一一 .mp4 444.29M
| | | ├──公文撰写7.mp4 420.23M
| | | ├──沟通协调1-王一一.mp4 261.55M
| | | ├──沟通协调2-王一一.mp4 248.01M
| | | ├──沟通协调3-王一一.mp4 237.78M
| | | ├──理论概述+指定要素1-王一一.mp4 282.11M
| | | ├──指定要素2-王一一.mp4 213.60M
| | | ├──指定要素3-王一一.mp4 196.37M
| | | ├──指定要素4-王一一.mp4 272.97M
| | | ├──指定要素5-王一一.mp4 216.92M
| | | └──综合分析-王一一.mp4 299.23M
| | └──2.专属专项
| | | ├──讲义
| | | | ├──8月26日早课纯享版.pdf 445.49kb
| | | | ├──综应早课1-审题定乾坤——问什么答什么.pdf 4.06M
| | | | └──综应早课1-审题请乾坤问什么答什么.pdf 3.79M
| | | ├──综应早课1.mp4 133.92M
| | | └──综应早课2.mp4 103.23M
声明:本站资源来自会员发布以及互联网公开收集,不代表本站立场,仅限学习交流使用,请遵循相关法律法规,请在下载后24小时内删除。 如有侵权争议、不妥之处请联系本站删除处理! 请用户仔细辨认内容的真实性,避免上当受骗!